Beschreibung
Fehlerstrom-Schutzschalter DPNNVigi-B10-30-A B 10A 3N-polig 30 mA Typ A Schneider A9D56710
| Produktserie | Acti 9 | 
|---|---|
| Produktname | Acti 9 DPN Vigi | 
| Produkt oder Komponententyp | Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO) | 
| Kurzbezeichnung des Geräts | DPN N Vigi | 
| Geräteanwendung | Verteilung | 
| Beschreibung der Pole | 3P + N | 
| Anzahl von geschützten Polen | 3 | 
| Neutralposition | LEFT | 
| [In] Nennstrom | 10 A | 
| Netzwerkanschluss | Wechselstrom (AC) | 
| Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch | 
| Charakteristik | B | 
| Erdschlussempfindlichkeit | 30 mA | 
| Erdschlussschutz-Zeitverzöger | Unverzögert | 
| Erdschluss-Schutzklasse | Typ A | 
| Ausschaltvermögen | 6000 A Icn w 380…415 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 | 
| Eignung für Isolation | Ja, entspricht EN/IEC 60947-2 | 
| Geräteposition im System | Abgang | 
|---|---|
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz | 
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 380…415 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz | 
| Grenzwert für magnetische Auslösung | 3…5 x In | 
| Reststrom-Auslösetechnologie | Spannungsunabhängig | 
| [Ics] Nenn-Unterbrechungskapazität Abbau- | 6000 A 100 % Icn w 380…415 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 | 
| Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap. | Idm 6000 A w 380…415 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 | 
| Begrenzungsklasse | 3 entspricht EN/IEC 61009-2-1 | 
| Nennisolationsspannung [Ui] | 440 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz | 
| Bemessungsstossspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV | 
| Hinweis auf die Kontaktstellung | Ja | 
| Betätigungsart | Kippschalter | 
| Lokale Signalisierung | EIN, AUS, ausgelöst | 
| Montagevariante | Riegel | 
| Montagevariante | Schiene DIN | 
| Raster: 9mm | 10 | 
| Höhe | 91 mm | 
| Breite | 90 mm | 
| Tiefe | 78,5 mm | 
| Produktgewicht | 498 g | 
| Farbe | weiß | 
| Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen | 
| Elektrische Lebensdauer | 20000 Zyklen | 
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | Sperrvorrichtung Plombierbar  | 
| Anschlüsse – Klemmen | Tunnelklemme oben oder unten0,75…16 mm² Befestigt Tunnelklemme oben oder unten0,33…10 mm² flexibel Tunnelklemme oben oder unten0,33…10 mm² flexibel mit Kern  | 
| Drahtabisolierungslänge | 15 mm für oben oder unten Verbindung | 
| Anzugsmoment | 2 N.m oben oder unten | 
| Erdschlussschutz | Integriert | 
| Normen | EN/IEC 61009-2-1 | 
|---|---|
| SchutzartIP | IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529  | 
| Verschmutzungsgrad | 3 | 
| Überspannungskategorie | III entspricht IEC 60364 | 
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1 | 
| Tropenfest | 2 entspricht IEC 60068-1 | 
| Relative Feuchtigkeit | 90 % bei 55 °C | 
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…60 °C | 
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -30…70 °C | 
| Garantie | 18 Monate | 
|---|
Schneider A9D56710
Marke : Schneider Electric
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Produktsicherheitsinformation
Produktcode : Schneider Electric A9D56710
Herstellercode : 3606480612831
Anzahl der Pole : 3
Nennstrom : 10 A
Bemessungsfehlerstrom : 30 mA
Farbe : Weiß
Höhe : 91 mm
Breite : 90 mm
Tiefe : 78,5 mm
Frequenz : 50 Hz
60 Hz
Triggertyp : A
Zusätzliche Funktionen : Mit getrennter Spur N 
Zertifikat/Zulassung/Standard : EN/IEC 61009-2-1
Garantie : 18 Monate
Charakteristisch : B
Arbeitstemperatur : -25°C … 60°C
Lagertemperatur : -30°C … 70°C
Produkttyp : Fehlerstromschutzgerät
LS-Schalter






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.