Beschreibung
Zeitrelais 24 240V AC, Bereich 0,1s/ 100h, Kontakt 1C/O Zelio Time
| Produktpalette | Harmony Zeitrelais |
|---|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Relais mit Doppelfunktion |
| diskreter Ausgangstyp | Relais |
| Breite | 17,5 mm |
| abgekürzte Gerätebezeichnung | RE17R |
| verzögerungsart | Einschaltverzögerung |
| zeitverzögerungsbereich | 1…10 min. 10…100 Std. 0.1…1 s 6…60 s 6…60 min. 1…10 s 1…10 Std. |
| nennausgangsstrom | 8 A |
| kontaktart und Konfiguration | 1 EIN/AUS |
|---|---|
| Material des Kontakts | Kadmiumfrei |
| höhe | 90 mm |
| tiefe | 72 mm |
| art der Steuerung | Schalter an der Frontplatte |
| Nennversorgungsspannung [Us] | 24…240 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 24 V Gleichstrom (DC) |
| spannungsbereich | 0.85…1.1 Us |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz +/- 5 % |
| freigabe der Eingangsspannung | 10 V |
| anschlüsse – Klemmen | Schraubklemmen, 1 x 0,5…1 x 3,3 mm² (AWG 20…AWG 12) fest ohne Kabelschuh Schraubklemmen, 2 x 0,5…2 x 2,5 mm² (AWG 20…AWG 14) fest ohne Kabelschuh Schraubklemmen, 1 x 0,2…1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) flexibel mit Kabelschuh Schraubklemmen, 2 x 0,2…2 x 1,5 mm² (AWG 24…AWG 16) flexibel mit Kabelschuh |
| Anzugsdrehmoment | 0,6…1 N.m nach IEC 60947-1 |
| material des Gehäuses | Selbstverlöschend |
| wiederholgenauigkeit | +/- 0,5 % gemäß IEC 61812-1 |
| temperaturdrift | +/- 0,05 %/°C |
| spannungsdrift | +/- 0.2 %/V |
| einstellung der Zeitverzögerungsgenauigkeit | +/- 10 % des Skalenendwertes bei 25 °C gemäß IEC 61812-1 |
| impulsbreite des Steuersignals | 100 ms mit Parallellast typisch 30 ms typisch |
| isolationswiderstand | 100 MΩ bei 500 V DC gemäß IEC 60664-1 |
| rückstellzeit | 120 ms beim Ausschalten typisch |
| belastungsfaktor | 100 % |
| leistungsaufnahme in VA | 0…32 VA bei 240 V AC |
| leistungsaufnahme in [W] | 0,6 W bei 24 V DC |
| minimaler Schaltstrom | 10 mA bei 5 V DC |
| maximaler Schaltstrom | 8 A AC/DC |
| maximale Schaltspannung | 250 V AC |
| schaltleistung | 2000 VA |
| betriebsfrequenz | 10 Hz |
| elektrische Lebensdauer | 100000 Zyklen bei ohmscher Last (8 A bei maximal 250 V AC) |
| mechanische Lebensdauer | 10000000 Zyklus |
| durchschlagsfestigkeit | 2,5 kV 1 mA/1 Minute 50 Hz gemäß IEC 61812-1 |
| bemessungs-Stoßspannung [Uimp] | 5 kV bei 1,2/50 µs |
| einschaltverzögerung | 100 ms |
| kennzeichnung | CE |
| kriechstrecke | 4 kV/3 gemäß IEC 60664-1 |
| daten Zuverlässigkeit Sicherheit | B10d = 270000 Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTFd) = 296,8 Jahre |
| einbauort | Jede Position relativ zur normalen vertikalen Montageplatte |
| montagehilfe | 35 mm DIN-Schiene nach EN/IEC 60715 |
| lokale Signalisierung | LED-Anzeige für Stand-by, Relais ein, keine Taktung LED-Anzeige 80% ON und 20% OFF blinkend: Taktung läuft LED-Anzeige 5% ON und 95% OFF blinkend: Relais nicht angezogen, keine Taktung (außer bei Di-D,Li-L Funktionen) |
| Gewicht des Produkts | 0,07 kg |
| typ der Zeitverzögerung | A, bei |
| funktionalität | Einschaltverzögerungszeit |
| Konformitätscode | RE17 |
| widerstandsfähigkeit gegen kurze Stromausfälle | 20 ms |
|---|---|
| Normen | 2006/95/EG 2004/108/EG IEC 61812-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 |
| produktzertifizierungen | CSA cULus GL |
| Umgebungstemperatur für die Lagerung | -30…60 °C |
| umgebungstemperatur für den Betrieb | -20…60 °C |
| schutzart IP | IP20 nach IEC 60529 (Stecker) IP40 nach IEC 60529 (Gehäuse) IP50 nach IEC 60529 (Frontplatte) |
| Vibrationsfestigkeit | 20 m/s² (f= 10…150 Hz) gemäß IEC 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | 15 gn für 11 ms gemäß IEC 60068-2-27 |
| relative Luftfeuchtigkeit | 93 % nicht kondensierend gemäß IEC 60068-2-30 |
| elektromagnetische Verträglichkeit | Prüfung der Immunität gegen elektrostatische Entladungen: Prüfpegel: 6 kV (in Kontakt) Stufe 3 nach IEC 61000-4-2 Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung: Prüfpegel: 8 kV (in Luft) Stufe 3 nach IEC 61000-4-2 Empfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Feldern: Prüfpegel: 10 V/m (80 MHz bis 1 GHz) Stufe 3 gemäß IEC 61000-4-3 Prüfung der elektrischen Transienten-/Stoßfestigkeit: Prüfpegel: 1 kV (kapazitive Verriegelung) Stufe 3 nach IEC 61000-4-4 Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrische Transienten / Schock: Prüfniveau: 2 kV (direkt) Stufe 3 nach IEC 61000-4-4 1.2/50 µs Schockfestigkeitstest: Testlevel: 1 kV (Differentialmodus) Stufe 3 nach IEC 61000-4-5 1.2/50 µs Schockfestigkeitsprüfung: Prüfpegel: 2 kV (Gleichtakt) Stufe 3 nach IEC 61000-4-5 Leitungsgebundene HF-Störungen: Prüfpegel: 10 V (0,15…80 MHz) Stufe 3 gemäß IEC 61000-4-6 Prüfung der Störfestigkeit gegen Zusammenbruch und Unterbrechung der Stromversorgung: Prüfpegel: 0 % (1 Zyklus) gemäß IEC 61000-4-11 Prüfung der Einbruch- und Unterbrechungsfestigkeit der Stromversorgung: Prüfpegel: 70 % (25/30 Zyklen) gemäß IEC 61000-4-11 Leitungsgebundene und gestrahlte Emissionen: Klasse B gemäß EN 55022 |
Schneider Electric RE17RAMU
Marke : Schneider Electric
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Produktsicherheitsinformation
Produktcode : Schneider Electric RE17RAMU
Herstellercode : 3606480552670
Höhe : 90 mm
Breite : 17,5 mm
Tiefe : 72 mm
Arbeitstemperatur : -20°C … 60°C
Lagertemperatur : -30°C … 60°C
Produkttyp : Impulsrelais
Nennstrom : 8 A
Anschlussart : Schraubzwinge






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.